En tant que revendeur, vous pouvez bénéficier de remises jusqu'à 50% du tarif public sur vos commandes.
Panier | Taux de remise | Votre prix |
---|---|---|
15.00 € | 10% | 13.50 € |
16.00 € | 12% | 14.08 € |
18.00 € | 13% | 15.66 € |
19.00 € | 14% | 16.34 € |
20.00 € | 15% | 17.00 € |
22.00 € | 16% | 18.48 € |
24.00 € | 17% | 19.92 € |
26.00 € | 18% | 21.32 € |
28.00 € | 19% | 22.68 € |
30.00 € | 20% | 24.00 € |
32.00 € | 22% | 24.96 € |
34.00 € | 24% | 25.84 € |
36.00 € | 26% | 26.64 € |
38.00 € | 28% | 27.36 € |
40.00 € | 30% | 28.00 € |
45.00 € | 35% | 29.25 € |
50.00 € | 40% | 30.00 € |
60.00 € | 45% | 33.00 € |
70.00 € | 50% | 35.00 € |
Conformément à nos Conditions Générales de Vente, toute commande passée avec le statut de revendeur nécessite l'enregistrement de votre numéro de SIRET, et l'envoi ultérieur d'un bon de commande signé valant engagement.